CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和 钟表等行业都得到了广泛的应用。
产品特点
CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和 钟表等行业都得到了广泛的应用。
技术规格参数
注:以上机型标配rational圆工作台 *任选其中一项作为标配
| 型 号 | 反 像 型 正 像型 | CPJ-3010 CPJ-3010Z | CPJ-3015 CPJ-3015Z | ||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 306*152 | 340*152 | ||
| 玻璃台面尺寸(mm) | 175*100 | 196*96 | |||
| X坐标行程(mm) | 100 | 150 | |||
| Y坐标行程(mm) | 50 | 50 | |||
| Z坐标行程(mm) | 90(调焦) | 90(调焦) | |||
| 示值误差(μ m) | Eixx=2.5+L/75 | Eix=3+L/50 | |||
| X、Y坐标分辨力 | 0.5μm | ||||
| 外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 770*550*1100 | 770*550*1100 | ||
| 仪器重量 | 单位:kg | 125 | 130 | ||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ø312 使用范围>Ø300(刻有米字线) | |||
| 投影屏旋转范围 | 0~360° | ||||
| 旋转分辨力 | 1'或0.01° | ||||
| 物镜 | 放大倍数* | 10×(选) | 20×(选) | 50×(选) | 100×(选) |
| 物方线视场(mm) | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | |
| 物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| 测量最大高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 仪器电源:AC 110V/220V 50/60Hz 总功率:400W | |||||
建议放置台:载重≥250kg尺寸(长×宽×高)800×550×650(mm)
Copyright © 2025 东莞市泰硕精密仪器有限公司 版权所有 访问量: 技术支持:东莞网站建设
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
电话
400-993-8969
手机
138-0963-4058
微信
微信二维码
手机站
扫一扫手机二维码