CPJ-3000A/AZ 系列数字式测量投影仪整机 质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和 多功能数据处理表,数据输出和采样十分方 便,使测量更快捷,效率更高。
产品特点
CPJ-3000A/AZ 系列数字式测量投影仪整机 质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和 多功能数据处理表,数据输出和采样十分方 便,使测量更快捷,效率更高
技术规格参数
*任选其中一项作为标配
| 型 号 | CPJ-3015CZ | CPJ-3020CZ | CPJ-3025CZ | ||||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | |||
| 玻璃台面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | ||||
| X、Y坐标行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | ||||
| Z坐标行程(mm) | 100 | 100 | 100 | ||||
| 示值误差(um) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
| X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | ||||||
| 外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 780*810*1120 | 780*810*1120 | 780*810*1120 | |||
| 仪器重量 | 单位:kg | 170 | 175 | 180 | |||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ø312 ø使用范围>300(刻有米字线) | |||||
| 投影屏旋转范围 | 0~360° 旋转角度数显分辨力1'或0.01° | ||||||
| 物镜 | 放大倍数* | 10×(选) | 20×(选) | 50×(选) | 100×(选) | ||
| 物方线视场(mm) | Ø30 | Ø15 | ø6 | Ø3 | |||
| 物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||
| 最大测量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 仪器电源:AC 110V/220V 50/60Hz 总功率:400W | |||||||
建议放置台:载重≥250kg 尺寸(长×宽×高)800×550×650(mm)
Copyright © 2025 东莞市泰硕精密仪器有限公司 版权所有 访问量: 技术支持:东莞网站建设
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
电话
400-993-8969
手机
138-0963-4058
微信
微信二维码
手机站
扫一扫手机二维码